O CRB tem, no momento, o melhor ataque do Brasileiro. Em 20 jogos, o time fez 30 gols, média de 1,5 por partida. Diego Torres balançou a rede sete vezes e é o principal artilheiro da equipe na competição.
Contra o Cruzeiro, pela segunda rodada, a equipe alagoana marcou quatro gols e teve nesse jogo a sua maior produção ofensiva. O time venceu por 4 a 3, no Mineirão. Marthã, Diego Torres, Hyuri e Jean Patrick balançaram a rede. (veja no vídeo acima)
O Guarani, oitavo colocado na tabela, é dono do segundo melhor ataque até agora, com 29 gols.
Do atual elenco, 15 jogadores fizeram gol na Série B. Hyuri, porém, deixou o clube com três gols no Brasileiro.
ARTILHEIROS DO CRB NO BRASILEIRO
| Diego Torres | 7 |
| Marthã | 4 |
| Hyuri (deixou o clube) | 3 |
| Nicolas Careca | 2 |
| Jajá | 2 |
| Renan Bressan | 2 |
| Emerson Negueba | 1 |
| Wesley | 1 |
| Caetano | 1 |
| Pablo Dyego | 1 |
| Erik | 1 |
| Jean Patrick | 1 |
| Alisson Farias | 1 |
| Alan James | 1 |
| Dudu | 1 |
| Júnior Brandão | 1 |
O CRB não balançou a rede apenas nas partidas contra Goiás, Vasco, Avaí, Guarani e Operário-PR.
GOLS DO CRB
| 1ª rodada | CRB 2 x 2 Remo | Hyuri e Diego Torres |
| 2ª rodada | Cruzeiro 3 x 4 CRB | Marthã, Diego Torres, Hyuri e Jean Patrick |
| 3ª rodada | CRB 3 x 2 Confiança | Alisson Farias, Hyuri e Dudu |
| 6ª rodada | CRB 2 x 1 Brasil de Pelotas | Diego Torres e Erik |
| 8ª rodada | CRB 1 x 1 Náutico | Caetano |
| 9ª rodada | CSA 0 x 1 CRB | Diego Torres |
| 10ª rodada | CRB 2 x 1 Botafogo | Nicolas Careca e Marthã |
| 12ª rodada | CRB 2 x 1 Vila Nova | Alan James e Diego Torres |
| 13ª rodada | Coritiba 1 x 1 CRB | Nicolas Careca |
| 14ª rodada | Sampaio Corrêa 2 x 3 CRB | Emerson Negueba, Wesley e Jajá |
| 15ª rodada | CRB 1 x 1 Ponte Preta | Marthã |
| 16ª rodada | Londrina 0 x 2 CRB | Diego Torres e Jajá |
| 17ª rodada | CRB 3 x 0 Brusque | Diego Torres, Marthã e Pablo Dyego |
| 18ª rodada | Vitória 1 x 1 CRB | Júnior Brandão |
| 20ª rodada | Remo 1 x 2 CRB | Renan Bressan (2) |
fonte:globoesporte








