Veja a situação do Sistema Único de Saúde (SUS) em hospitais em Maceió e em municípios do interior de Alagoas, de acordo com dados divulgados às 16h de sexta-feira (30) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado é de 74%. Em Maceió, a ocupação de UTI é de 76%.
O Estado tem três tipos de leitos para pacientes com confirmação ou suspeita da Covid-19: leitos clínicos, destinados a pacientes menos graves; leitos intermediários com respirador, em Unidades de Pronto Atendimento (UPA) para estabilização do paciente até que seja transferido a um hospital; e leitos de UTI, destinados a pacientes em situação grave.
Leitos clínicos (Covid-19) – Maceió
| Nome do hospital | Taxa de ocupação |
| Hospital de Campanha Dr. Celso Tavares | 27% |
| Hospital da Mulher | 58% |
| Hospital Metropolitano | 54% |
| Hospital Geral do Estado (HGE) | 33% |
| Santa Casa de Misericórdia | 75% |
| Hospital Universitário | 35% |
| Hospital Dr. Hélvio Auto | 44% |
| Hospital Humanité | 0% |
| Hospital Veredas | 43% |
| UPA Benedito Bentes | 63% |
| UPA Jacintinho | 25% |
| UPA Tabuleiro | 50% |
| UPA Trapiche | 75% |
| Total – Maceió | 43% |
Leitos clínicos (Covid-19) – interior
| Nome do hospital | Taxa de ocupação |
| Unidade de Emergência do Agreste (Arapiraca) | 63% |
| Hospital Regional do Norte (Porto Calvo) | 33% |
| Hospital Regional Nossa Senhora do Bom Conselho (Arapiraca) | 40% |
| Santa Casa de Penedo | 22% |
| Santa Casa de São Miguel dos Campos | 32% |
| Hospital Santa Rita (Palmeira dos Índios) | 60% |
| Hospital Clodolfo Rodrigues (Santana do Ipanema) | 53% |
| Hospital Carvalho Beltrão (Coruripe) | 80% |
| Polo de Atendimento Regional da Covid-19 (Campo Alegre) | 23% |
| Hospital Ib Gatto (Rio Largo) | 10% |
| UPA Coruripe | 0% |
| UPA Delmiro Gouveia | 19% |
| UPA Penedo | 100% |
| UPA Maragogi | 0% |
| UPA Palmeira dos Índios | 50% |
| UPA Marechal Deodoro | 0% |
| UPA Viçosa | 200% |
| UPA São Miguel dos Campos | 300% |
| Hospital Regional da Mata (União dos Palmares) | 33% |
| Hospital Chama de Arapiraca | 50% |
| Total – Arapiraca | 53% |
| Total – Coruripe | 29% |
| Total – São Miguel dos Campos | 42% |
| Total – Delmiro Gouveia | 19% |
| Total – Rio Largo | 10% |
| Total – Campo Alegre | 23% |
| Total – Santana do Ipanema | 53% |
| Total – Viçosa | 200% |
| Total – Maragogi | 0% |
| Total – União dos Palmares | 33% |
| Total – Porto Calvo | 33% |
| Total – Marechal Deodoro | 0% |
| Total – Palmeira dos Índios | 56% |
| Total – Penedo | 26% |
Leitos intermediários com respirador (Covid-19) – Maceió
| Nome do hospital | Taxa de ocupação |
| Hospital Geral do Estado (HGE) | 60% |
| UPA Benedito Bentes | 0% |
| UPA Jacintinho | 0% |
| UPA Tabuleiro | 0% |
| UPA Trapiche | 0% |
| Total – Maceió | 25% |
Leitos intermediários com respirador (Covid-19) – interior
| Nome do hospital | Taxa de ocupação |
| UPA Delmiro Gouveia | 0% |
| UPA Coruripe | 0% |
| UPA Penedo | 0% |
| UPA Maragogi | 0% |
| UPA Palmeira dos Índios | 63% |
| UPA Marechal Deodoro | 0% |
| UPA Viçosa | 0% |
| UPA São Miguel dos Campos | 0% |
Leitos de UTI (Covid-19) – Maceió
| Nome do hospital | Taxa de ocupação |
| Hospital da Mulher (leito adulto) | 77% |
| Hospital da Mulher (leito pediátrico) | 70% |
| Hospital Metropolitano | 82% |
| Hospital Universitário | 57% |
| Hospital Dr. Hélvio Auto | 100% |
| Santa Casa de Misericórdia | 100% |
| Hospital Geral do Estado (HGE) | 60% |
| Hospital Veredas | 60% |
| Hospital Vida | 75% |
| Total – Maceió | 76% |
Leitos de UTI (Covid-19) – interior
| Nome do Hospital | Taxa de ocupação |
| Unidade de Emergência do Agreste (Arapiraca) | 89% |
| Hospital Regional do Norte (Porto Calvo) | 90% |
| Hospital Carvalho Beltrão (Coruripe) | 73% |
| Hospital Regional Nossa Senhora do Bom Conselho (Arapiraca) | 80% |
| Santa Casa de Penedo | 40% |
| Santa Casa de São Miguel dos Campos | 50% |
| Hospital Santa Rita (Palmeira dos Índios) | 100% |
| Hospital Clodolfo Rodrigues (Santana do Ipanema) | 73% |
| Hospital Regional da Mata (União dos Palmares) | 27% |
| Hospital Chama de Arapiraca | 80% |
| Total – Arapiraca | 85% |
| Total – Coruripe | 73% |
| Total – São Miguel dos Campos | 50% |
| Total – Santana do Ipanema | 73% |
| Total – União dos Palmares | 27% |
| Total – Porto Calvo | 90% |
| Total – Palmeira dos Índios | 100% |
| Total – Penedo | 40% |








