O CSA viveu nesta sexta um dia especial da sua história. Na Série A do Brasileiro, o Azulão conheceu a sequência de adversários no campeonato. A estreia está marcada para o último fim de semana de abril (27, 28 ou 29) , fora de casa, contra o Ceará.
Depois, pega na sequência o Palmeiras (casa), o Santos (casa) e o Avaí (fora). A última rodada da competição será em 8 de dezembro, com CSA x São Paulo, no Rei Pelé.
Tudo é muito novo para o CSA no Campeonato Brasileiro. O time não disputa a competição há 31 anos. Esta também vai ser a primeira vez que o clube encara a Série A por pontos corridos, nos novos moldes.
A fórmula é bem simples. Todos contra todos, em turno e returno. Os quatros últimos colocados vão ser rebaixados. Uma novidade nesta edição do Brasileirão vai ser o árbitro de vídeo. O VAR foi aprovado no Conselho Técnico dos clubes, na tarde desta sexta.
Tabela do CSA no Brasileiro – 1º Turno
| 1º – Ceará x CSA | 27, 28 ou 29/4 |
| 2º – CSA x Palmeiras | 1 ou 2/5 |
| 3º – CSA x Santos | 4, 5 ou 6/5 |
| 4º – Avaí x CSA | 11, 12 ou 13/5 |
| 5º – Inter x CSA | 18, 19 ou 20/5 |
| 6º – CSA x Goiás | 25, 26 ou 27/5 |
| 7º – Atlético-MG x CSA | 1, 2 ou 3/6 |
| 8º – CSA x Botafogo | 8, 9 ou 10/6 |
| 9º – CSA x Flamengo | 12 ou 13/6 |
| 10º – Corinthians x CSA | 13 ou 14/7 |
| 11º – CSA x Athletico-PR | 20, 21 ou 22/7 |
| 12º – CSA x Grêmio | 27, 28 ou 29/7 |
| 13º – Vasco x CSA | 3, 4 ou 5/8 |
| 14º – CSA x Fortaleza | 10, 11 ou 12/8 |
| 15º – Fluminense x CSA | 17, 18 ou 19/8 |
| 16º – CSA x Cruzeiro | 24, 25 ou 26/8 |
| 17º – Bahia x CSA | 31/8, 1 ou 2/9 |
| 18º – CSA x Chapecoense | 7, 8 ou 9/9 |
| 19º – São Paulo x CSA | 14, 15 ou 16/9 |
Parada
A CBF também informou que a Série A vai ser paralisada para a disputa da Copa América no país. A parada no calendário começa em 14 de junho e vai até 7 de julho.
Série A – Segundo Turno
| 20º – CSA x Ceará | 21, 22 ou 23/9 |
| 21º – Palmeiras x CSA | 25 ou 26/9 |
| 22º – Santos x CSA | 28, 29 ou 30/9 |
| 23º – CSA x Avaí | 5, 6 ou 7/10 |
| 24º – CSA x Inter | 9 ou 10/10 |
| 25º – Goiás x CSA | 12, 13 ou 14/10 |
| 26º – CSA x Atlético-MG | 16 ou 17/10 |
| 27º – Botafogo x CSA | 19, 20 ou 21/10 |
| 28º – Flamengo x CSA | 26, 27 ou 28/10 |
| 29º – CSA x Corinthians | 30 ou 31/10 |
| 30º – Athletico-PR x CSA | 2, 3 ou 4/11 |
| 31º – Grêmio x CSA | 6 ou 7/11 |
| 32º – CSA x Vasco | 9, 10 ou 11/11 |
| 33º – Fortaleza x CSA | 16, 17 ou 18/11 |
| 34º – CSA x Fluminense | 23, 24 ou 25/11 |
| 35º – Cruzeiro x CSA | 27 ou 28/11 |
| 36º – CSA x Bahia | 30/11, 1 ou 2/12 |
| 37º – Chapecoense x CSA | 4 ou 5/12 |
| 38º – CSA x São Paulo | 8/12 |
fonte: Globo Esporte








